Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
1956 - 250cm³-Vize-Weltmeister<br> | 1956 - 250cm³-Vize-Weltmeister<br> | ||
1965 - 50cm³-Vize-Weltmeister<br> | 1965 - 50cm³-Vize-Weltmeister<br> | ||
| − | 3 x Weltmeister, 5 x Vize-Weltmeister, 7 x WM-Dritter, 30 Grand Prix-Siege, 89 Podiums (WM)<br> | + | 3 x Weltmeister, 5 x Vize-Weltmeister, 7 x WM-Dritter,<br> |
| − | sowie weitere Siege und Podien bei vielen nationalen und internationalen Rennen</small></font> | + | 30 Grand Prix-Siege, 89 Podiums (WM)<br> |
| + | sowie weitere Siege und Podien bei vielen<br> | ||
| + | nationalen und internationalen Rennen</small></font> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 2. März 2018, 01:15 Uhr
Vormerken für 2018!!!
|
| Für Motorsportunternehmer und Webmaster - ich verkaufe eine Domain!!! www.motorsport.work |
| In stillem Gedenken an: Rolf Eggersdorfer (1942-2018) |
| ||||||||
| |||
| |||
|










































