Motorrad-Weltmeisterschaft 1949: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Rennkalender und Sieger (Interrennen)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 189: | Zeile 189: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| Zeile 285: | Zeile 273: | ||
| {{ITA}} [[Luigi Marcelli]] / {{NONE}} ([[BMW]]) | | {{ITA}} [[Luigi Marcelli]] / {{NONE}} ([[BMW]]) | ||
| {{ESP-1945}} [[Juan Kutz]] / {{NONE}} ([[BMW]]) | | {{ESP-1945}} [[Juan Kutz]] / {{NONE}} ([[BMW]]) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| Zeile 417: | Zeile 393: | ||
| {{GBR}} [[Eric Oliver]] / [[Denis Jenkinson]] ([[Norton]]) | | {{GBR}} [[Eric Oliver]] / [[Denis Jenkinson]] ([[Norton]]) | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| Zeile 537: | Zeile 501: | ||
| {{GER}} Regitz / {{GER}} Regitz ([[BMW]]) | | {{GER}} Regitz / {{GER}} Regitz ([[BMW]]) | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
| Zeile 561: | Zeile 513: | ||
| {{GBR}} [[Eric Oliver]] / [[Denis Jenkinson]] ([[Norton]]) | | {{GBR}} [[Eric Oliver]] / [[Denis Jenkinson]] ([[Norton]]) | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| Zeile 657: | Zeile 585: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
| Zeile 681: | Zeile 597: | ||
| {{GER}} O. Schmid / {{GER}} H. Mittelmeyer ([[NSU]]) | | {{GER}} O. Schmid / {{GER}} H. Mittelmeyer ([[NSU]]) | ||
| {{SUI}} M. Forster / {{SUI}} W. Wirth ([[BMW]]) | | {{SUI}} M. Forster / {{SUI}} W. Wirth ([[BMW]]) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
| Zeile 717: | Zeile 621: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
| Zeile 778: | Zeile 634: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Nationale Meisterschaften == | ||
| + | |||
== 500-cm³-Klasse == | == 500-cm³-Klasse == | ||
Version vom 26. Juli 2018, 18:28 Uhr
Die Motorrad-WM-Saison 1949 war die erste in der Geschichte der FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft.
In der Klasse bis 500 cm³ wurden sechs, in der Klasse bis 350 cm³ fünf, in der Klasse bis 250 cm³ vier und in der Klasse bis 125 cm³ sowie bei den Gespannen drei Rennen ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
Punkteverteilung
| Punktewertung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6> | |||||||||
| Punkte | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 | |||||||||
In die Wertung kamen die drei besten erzielten Resultate, zusätzlich wurde für jede schnellste Rennrunde ein WM-Punkt vergeben.
Rennkalender und Sieger (Motorrad-WM)
Rennkalender und Sieger (Interrennen)
(* = vermuteter Termin, gefärbter Hintergrund = nationales Rennen)
Nationale Meisterschaften
500-cm³-Klasse
Podium
| Datum | Rennen | Strecke | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Schn. Rennrunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.06. | |
Harold Daniell | John Lockett | Ernie Lyons | Leslie Graham | |
| 2 | 03.07. | |
Leslie Graham | Arciso Artesiani | Harold Daniell | Leslie Graham | |
| 3 | 09.07. | |
Nello Pagani | Leslie Graham | Arciso Artesiani | Nello Pagani | |
| 4 | 17.07. | |
Bill Doran | Arciso Artesiani | Enrico Lorenzetti | Arciso Artesiani | |
| 5 | 20.08. | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Flag_of_Northern_Ireland_%281953–1972%29.svg/20px-Flag_of_Northern_Ireland_%281953–1972%29.svg.png || Clady | Leslie Graham | Artie Bell | Nello Pagani | Leslie Graham | |
| 6 | 04.09. | |
Nello Pagani | Arciso Artesiani | Bill Doran | Nello Pagani |
Fahrerwertung
(Punkte in Klammern inklusive Streichresultate)