Vorlage:Navigationsleiste 50- bzw. 80-cm³-Weltmeister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <big>50- bzw. 80-cm³-Weltmeister</big><br> | + | {| border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color:#eaecf0; border: 1px solid #000000;" |
| + | !colspan="2" align="center" | <big>[[Motorrad-Weltmeisterschaft|50- bzw. 80-cm³-Weltmeister]]</big> | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:white|'''50 cm³''' | ||
| + | |style="background-color:white|[[Motorrad-Weltmeisterschaft 1962#50-cm³-Klasse|1962]]: [[Ernst Degner]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1963#50-cm³-Klasse|1963]]: [[Hugh Anderson]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1964#50-cm³-Klasse|1964]]: [[Hugh Anderson]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1965#50-cm³-Klasse|1965]]: [[Ralph Bryans]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1966#50-cm³-Klasse|1966]]: [[Hans Georg Anscheidt]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1967#50-cm³-Klasse|1967]]: [[Hans Georg Anscheidt]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1968#50-cm³-Klasse|1968]]: [[Hans Georg Anscheidt]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1969#50-cm³-Klasse|1969]]: [[Ángel Nieto]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1970#50-cm³-Klasse|1970]]: [[Ángel Nieto]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1971#50-cm³-Klasse|1971]]: [[Jan de Vries]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1972#50-cm³-Klasse|1972]]: [[Ángel Nieto]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1973#50-cm³-Klasse|1973]]: [[Jan de Vries]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1974#50-cm³-Klasse|1974]]: [[Henk van Kessel]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1975#50-cm³-Klasse|1975]]: [[Ángel Nieto]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1976#50-cm³-Klasse|1976]]: [[Ángel Nieto]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1977#50-cm³-Klasse|1977]]: [[Ángel Nieto]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1978#50-cm³-Klasse|1978]]: [[Ricardo Tormo]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1979#50-cm³-Klasse|1979]]: [[Eugenio Lazzarini]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1980#50-cm³-Klasse|1980]]: [[Eugenio Lazzarini]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1981#50-cm³-Klasse|1981]]: [[Ricardo Tormo]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1982#50-cm³-Klasse|1982]]: [[Stefan Dörflinger]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1983#50-cm³-Klasse|1983]]: [[Stefan Dörflinger]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="background-color:white|'''80 cm³''' | ||
| + | |style="background-color:white|[[Motorrad-Weltmeisterschaft 1984#80-cm³-Klasse|1984]]: [[Stefan Dörflinger]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1985#80-cm³-Klasse|1985]]: [[Stefan Dörflinger]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1986#80-cm³-Klasse|1986]]: [[Jorge Martínez]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1987#80-cm³-Klasse|1987]]: [[Jorge Martínez]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1988#80-cm³-Klasse|1988]]: [[Jorge Martínez]] | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1989#80-cm³-Klasse|1989]]: [[Manuel Herreros]] | ||
| + | |} | ||
| + | [[Kategorie:Vorlagen]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <big></big><br> | ||
50 cm³ | 50 cm³ | ||
| − | + | <br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
80 cm³ | 80 cm³ | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Vorlagen]] | [[Kategorie:Vorlagen]] | ||
Version vom 27. April 2017, 18:15 Uhr
| 50- bzw. 80-cm³-Weltmeister | |
|---|---|
| 50 cm³ | 1962: Ernst Degner | 1963: Hugh Anderson | 1964: Hugh Anderson | 1965: Ralph Bryans | 1966: Hans Georg Anscheidt | 1967: Hans Georg Anscheidt | 1968: Hans Georg Anscheidt | 1969: Ángel Nieto | 1970: Ángel Nieto | 1971: Jan de Vries | 1972: Ángel Nieto | 1973: Jan de Vries | 1974: Henk van Kessel | 1975: Ángel Nieto | 1976: Ángel Nieto | 1977: Ángel Nieto | 1978: Ricardo Tormo | 1979: Eugenio Lazzarini | 1980: Eugenio Lazzarini | 1981: Ricardo Tormo | 1982: Stefan Dörflinger | 1983: Stefan Dörflinger |
| 80 cm³ | 1984: Stefan Dörflinger | 1985: Stefan Dörflinger | 1986: Jorge Martínez | 1987: Jorge Martínez | 1988: Jorge Martínez | 1989: Manuel Herreros |
50 cm³
80 cm³