Moto Milano: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:90%" | {| class="wikitable" style="width:100%; font-size:90%" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| Zeile 399: | Zeile 274: | ||
| 500 Sport {{ITA}} [[Pietro Carissoni]] ([[Gilera|Gilera Saturno]]) 12h 07' 32" / {{NONE}} <br> 500 Serie {{ITA}} [[Arnaldo Alberti]] ([[Moto Guzzi]]) 14h 22' 07" / {{NONE}} | | 500 Sport {{ITA}} [[Pietro Carissoni]] ([[Gilera|Gilera Saturno]]) 12h 07' 32" / {{NONE}} <br> 500 Serie {{ITA}} [[Arnaldo Alberti]] ([[Moto Guzzi]]) 14h 22' 07" / {{NONE}} | ||
| Gespanne Sport {{ITA}} [[Franco Fonti]] / {{ITA}} F. Giorgi ([[Gilera]]) 17h 16' 48" / {{NONE}} | | Gespanne Sport {{ITA}} [[Franco Fonti]] / {{ITA}} F. Giorgi ([[Gilera]]) 17h 16' 48" / {{NONE}} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Gesamtsieger === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:50%; font-size:90%" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | ! width="5%" | Auflage | ||
| + | ! width="5%" | Jahr | ||
| + | ! width="5%" | Klasse | ||
| + | ! width="10%" | Gesamtsieger | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 | ||
| + | | 1919 | ||
| + | | 350 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Ettore Girardi]] ([[Garelli|Garelli 350]]) 21h 56' 02" / 40 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2 | ||
| + | | 1920 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Miro Maffeis]] ([[Indian|Indian 500]]) 22h 37' 08" / 39 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3 | ||
| + | | 1921 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Biagio Nazzaro]] ([[Indian]]) 18h 00' 50" / 48 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4 | ||
| + | | 1922 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Amedeo Ruggeri]] ([[Harley-Davidson]]) 16h 52' 12" / 52 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5 | ||
| + | | 1923 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Guido Mentasti]] ([[Frera]]) 16h 51' 25" / 52 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 6 | ||
| + | | 1924 | ||
| + | | 350 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Eduardo Self]] ([[Bianchi]]) 18h 01'56" / 49 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 7 | ||
| + | | 1925 | ||
| + | | 350 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Enrico Manetti]] ([[Frera]]) 17h 57' 17" / 49 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 8 | ||
| + | | 1932 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Carlo Fumagali]] ([[Moto Guzzi]]) 9h 32' 22" / 92 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 9 | ||
| + | | 1933 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Aldo Pigorini]] ([[Bianchi]]) 9h 12' 37" / 96 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10 | ||
| + | | 1934 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Terzo Bandini]] ([[Moto Guzzi]]) 9h 01' 38" / 97 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 11 | ||
| + | | 1935 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Omobono Tenni]] ([[Moto Guzzi]]) 7h 58' 44" / 108 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 12 | ||
| + | | 1936 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Omobono Tenni]] ([[Moto Guzzi]]) 8h 02' 46" / 108 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 13 | ||
| + | | 1937 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Guglielmo Sandri]] ([[Moto Guzzi]]) 12h 20' 28" / 104 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 14 | ||
| + | | 1938 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Giordano Aldrighetti]] ([[Gilera]]) 10h 53' 58" / 118 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 15 | ||
| + | | 1939 | ||
| + | | 500 Sport | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Ettore Villa]] ([[Gilera]]) 13h 15' 52" / 97 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 16 | ||
| + | | 1940 | ||
| + | | 500 Sport | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Guido Cerato]] ([[Moto Guzzi]]) 12h 26' 58" / 103 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 17 | ||
| + | | 1950 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA}} [[Guido Leoni]] ([[Moto Guzzi]]) 12h 59' 09" / {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 18 | ||
| + | | 1951 | ||
| + | | 500 Sport | ||
| + | | {{ITA}} [[Bruno Francisci]] ([[Moto Guzzi]]) 13h 25' 05" / {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 19 | ||
| + | | 1952 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA}} [[Bruno Francisci]] ([[Moto Guzzi]]) 12h 33' 13" / {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 20 | ||
| + | | 1953 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA}} [[Duilio Agostini]] ([[Moto Guzzi]]) 11h 51' 10" / {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 21 | ||
| + | | 1954 | ||
| + | | 175 | ||
| + | | {{ITA}} [[Remo Venturi]] ([[FB-Mondial]]) 13h 18' 07" / {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 22 | ||
| + | | 1955 | ||
| + | | Open | ||
| + | | {{ITA}} [[Bruno Francisci]] ([[Gilera]]) 11h 05' 25" / {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 23 | ||
| + | | 1956 | ||
| + | | 500 Sport | ||
| + | | {{ITA}} [[Pietro Carissoni]] ([[Gilera]]) 12h 07' 32" / {{NONE}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. November 2018, 02:30 Uhr
| Auflage | Datum | Strecke | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.-12.10.1919 | I. Raid Nord-Sud Milano-Napoli (Mailand - Neapel) |
Gesamtwertung | |||||||
| 2 | 26.09.-27.09.1920 | II. Raid Nord-Sud Milano-Napoli (Mailand - Neapel) |
Gesamtwertung | |||||||
| 3 | 17.09.-18.09.1921 | III. Raid Nord-Sud Milano-Napoli (Mailand - Neapel) |
350 |
500 |
750 1000 | |||||
| 4 | 16.09.-17.09.1922 | IV. Raid Nord-Sud Milano-Napoli (Mailand - Neapel) |
500 |
1000 | ||||||
| 5 | 29.09.-30.09.1923 | V. Raid Nord-Sud Milano-Napoli (Mailand - Neapel) |
250 |
500 |
||||||
| 6 | 17.09.-18.09.1924 | VI. Raid Nord-Sud Milano-Napoli (Mailand - Neapel) |
250 |
350 |
500 |
|||||
| 7 | 29.08.-30.08.1925 | VII. Raid Nord-Sud Milano-Napoli (Mailand - Neapel) |
175 |
250 |
350 |
500 |
||||
| 8 | 12.06.1932 | VIII. Raid Nord-Sud (I. Coppa Mussolini) Milano-Napoli (Mailand - Neapel) |
175 |
250 |
350 |
500 |
Gespanne | |||
| 9 | 23.-24.04.1933 | IX. Raid Nord-Sud (II. Coppa Mussolini) Milano-Napoli (Mailand - Neapel) |
175 |
250 |
350 |
500 |
||||
| 10 | 06.05.1934 | X. Raid Nord-Sud (III. Coppa Mussolini) Milano-Napoli (Mailand - Neapel) |
175 |
250 |
350 |
500 |
Gespanne | |||
| 11 | 29.04.1935 | XI. Raid Nord-Sud (IV. Coppa Mussolini) Milano-Napoli (Mailand - Neapel) (861 km) |
250 |
350 |
500 |
Gespanne | ||||
| 12 | 11.05.1936 | XII. Raid Nord-Sud (V. Coppa Mussolini) Milano-Napoli (Mailand - Neapel) (865,2 km) |
250 |
350 |
500 500 Sport |
Gespanne | ||||
| 13 | 02.05.1937 | I. Milano-Taranto (VI. Coppa Mussolini) Milano-Taranto (Mailand - Taranto) (1283km) |
250 250 Sport |
350 350 Sport |
500 500 Sport |
Gespanne Sport | ||||
| 14 | 15.05.1938 | II. Milano-Taranto (VII. Coppa Mussolini) Milano-Taranto (Mailand - Taranto) (1283,66 km) |
250 250 Serie |
350 350 Serie kein Starter erreichte das Ziel |
500 500 Serie |
Gespanne Serie | ||||
| 15 | 30.04.1939 | III. Milano-Taranto (VIII. Coppa Mussolini) Milano-Taranto (Mailand - Taranto) (1283,66 km) |
250 250 Sport |
350 |
500 500 Sport |
Gespanne Sport | ||||
| 16 | 05.05.1940 | IV. Milano-Taranto (IX. Coppa Mussolini) Milano-Taranto (Mailand - Taranto) (1283,66 km) |
250 250 Sport |
350 |
500 500 Sport |
Gespanne Sport | ||||
| 17 | 07.05.1950 | V. Milano-Taranto Milano-Taranto (Mailand - Taranto) |
75 |
125 Scooters |
250 |
500 |
Gespanne | |||
| 18 | 24.06.1951 | VI. Milano-Taranto Milano-Taranto (Mailand - Taranto) |
75 |
125 125 course 125 Scooters |
250 Sport |
350 Sport |
500 Sport |
Gespanne | ||
| 19 | 15.06.1952 | VII. Milano-Taranto Milano-Taranto (Mailand - Taranto) |
50-75 |
125 125 Scooters |
175 |
250 |
350 |
500 |
Gespanne 350-600 | |
| 20 | 21.06.1953 | VIII. Milano-Taranto Milano-Taranto (Mailand - Taranto) |
75 Sport |
125 125 Sport 125 Scooters |
175 Sport |
250 kein Starter erreichte das Ziel 250 Sport |
500 500 Sport |
Gespanne | ||
| 21 | 20.06.1954 | IX. Milano-Taranto Milano-Taranto (Mailand - Taranto) |
75 Sport |
125 125 Sport |
175 175 Sport |
250 |
500 |
Gespanne | ||
| 22 | 19.06.1955 | X. Milano-Taranto Milano-Taranto (Mailand - Taranto) |
75 Sport |
100 Sport |
125 Sport |
175 Sport |
250 Sport |
Open |
500 Sport |
Gespanne Sport |
| 23 | 10.06.1956 | XI. Milano-Taranto Milano-Taranto (Mailand - Taranto) |
75 Sport 75 Serie |
100 Sport 100 Serie |
125 Sport 125 Serie |
175 Sport 175 Serie |
250 Sport 250 Serie |
500 Sport 500 Serie |
Gespanne Sport | |
Gesamtsieger
| Auflage | Jahr | Klasse | Gesamtsieger |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919 | 350 | |
| 2 | 1920 | 500 | |
| 3 | 1921 | 1000 | |
| 4 | 1922 | 1000 | |
| 5 | 1923 | 500 | |
| 6 | 1924 | 350 | |
| 7 | 1925 | 350 | |
| 8 | 1932 | 500 | |
| 9 | 1933 | 500 | |
| 10 | 1934 | 500 | |
| 11 | 1935 | 500 | |
| 12 | 1936 | 500 | |
| 13 | 1937 | 500 | |
| 14 | 1938 | 500 | |
| 15 | 1939 | 500 Sport | |
| 16 | 1940 | 500 Sport | |
| 17 | 1950 | 500 | |
| 18 | 1951 | 500 Sport | |
| 19 | 1952 | 500 | |
| 20 | 1953 | 500 | |
| 21 | 1954 | 175 | |
| 22 | 1955 | Open | |
| 23 | 1956 | 500 Sport | |