Großer Preis von Brasilien (Motorrad): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Von 1987 bis 1992 (Motorrad-WM)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <html><a href="https://partner.Profiwin.de/?partner=157255" target="_blank"><img src="https://bn.Profiwin.de/1090.gif" alt="Werden Sie Partner von ProfiWIN!" width="728" height="90" border="0" /></a></html><br><br> | ||
| + | |||
Der '''Große Preis von Brasilien''' war ein [[Motorradsport|Motorradrennen]], welches erstmals 1954 sowie zwischen 1987 und 1992 gefahren wurde und zur [[Motorrad-Weltmeisterschaft]] gewertet wurde. | Der '''Große Preis von Brasilien''' war ein [[Motorradsport|Motorradrennen]], welches erstmals 1954 sowie zwischen 1987 und 1992 gefahren wurde und zur [[Motorrad-Weltmeisterschaft]] gewertet wurde. | ||
| Zeile 4: | Zeile 6: | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
! width="5%" | Auflage | ! width="5%" | Auflage | ||
| − | ! width=" | + | ! width="5%" | Datum |
| − | ! width=" | + | ! width="5%" | Strecke |
! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ||
! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
! 1 | ! 1 | ||
! [[1954|13. - 21.02.1954]] | ! [[1954|13. - 21.02.1954]] | ||
| − | | Interlagos | + | | [[Autódromo José Carlos Pace|Interlagos]] |
| − | | 125 {{ITA}} [[Nello Pagani]] ([[FB-Mondial]]) | + | | Rennen 1: 125 {{ITA}} [[Nello Pagani]] ([[FB-Mondial]]) <br> Rennen 2: 125 {{ITA}} [[Nello Pagani]] ([[FB-Mondial]]) <br> Rennen 3: Fahrerboykott mangels fehlender Startgelder |
| − | | 250 {{ITA}} [[Enrico Lorenzetti]] ([[Moto Guzzi]]) | + | | Rennen 1: 250 {{ITA}} [[Enrico Lorenzetti]] ([[Moto Guzzi]]) <br> Rennen 2: 250 {{ITA}} [[Enrico Lorenzetti]] ([[Moto Guzzi]]) <br> Rennen 3: Fahrerboykott mangels fehlender Startgelder |
| − | | 350 {{RHO-ZAM-MWI}} [[Ray Amm]] ([[Norton]]) | + | | Rennen 1: 350 {{RHO-ZAM-MWI}} [[Ray Amm]] ([[Norton]]) <br> Rennen 2: 350 {{RHO-ZAM-MWI}} [[Ray Amm]] ([[Norton]]) <br> Rennen 3: Fahrerboykott mangels fehlender Startgelder |
| − | | 500 {{RHO-ZAM-MWI}} [[Ray Amm]] ([[Norton]]) | + | | Rennen 1: 500 {{RHO-ZAM-MWI}} [[Ray Amm]] ([[Norton]]) <br> Rennen 2: 500 {{RHO-ZAM-MWI}} [[Ray Amm]] ([[Norton]]) <br> Rennen 3: Fahrerboykott mangels fehlender Startgelder |
| − | |} | + | |} |
=== Von 1987 bis 1992 (Motorrad-WM) === | === Von 1987 bis 1992 (Motorrad-WM) === | ||
| Zeile 24: | Zeile 26: | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable" style="font-size:90%;" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| − | ! Auflage !! | + | ! Auflage !! Datum !! Strecke !! Klasse !! Sieger !! Zweiter !! Dritter !! [[Pole-Position]] !! [[Schnellste Rennrunde|Schn. Rennrunde]] |
|- | |- | ||
! rowspan="2"| 2 | ! rowspan="2"| 2 | ||
| − | | rowspan="2" | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1987|1987]] | + | | rowspan="2" | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1987|27.09.1987]] |
| rowspan="2" align="center" | [[Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)|Goiânia]] | | rowspan="2" align="center" | [[Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)|Goiânia]] | ||
| 250 cm³ | | 250 cm³ | ||
| − | | {{FRA | + | | {{FRA}} [[Dominique Sarron]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ESP | + | | {{ESP}} [[Sito Pons]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ESP | + | | {{ESP}} [[Carlos Cardús]] ([[Honda]]) |
| − | | {{FRA | + | | {{FRA}} [[Dominique Sarron]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ESP | + | | {{ESP}} [[Sito Pons]] ([[Honda]]) |
|- | |- | ||
| 500 cm³ | | 500 cm³ | ||
| − | | {{AUS | + | | {{AUS}} [[Wayne Gardner]] ([[Honda]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Eddie Lawson]] ([[Yamaha]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Randy Mamola]] ([[Yamaha]]) |
| − | | {{AUS | + | | {{AUS}} [[Wayne Gardner]] ([[Honda]]) |
| − | | {{AUS | + | | {{AUS}} [[Wayne Gardner]] ([[Honda]]) |
|- | |- | ||
! colspan="9" style="height:8px; background:#DDDDDD;"| | ! colspan="9" style="height:8px; background:#DDDDDD;"| | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"| 3 | ! rowspan="2"| 3 | ||
| − | | rowspan="2" | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1988|1988]] | + | | rowspan="2" | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1988|17.09.1988]] |
| rowspan="2" align="center" | [[Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)|Goiânia]] | | rowspan="2" align="center" | [[Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)|Goiânia]] | ||
| 250 cm³ | | 250 cm³ | ||
| − | | {{FRA | + | | {{FRA}} [[Dominique Sarron]] ([[Honda]]) |
| − | | {{VEN-1954 | + | | {{VEN-1954}} [[Carlos Lavado]] ([[Yamaha]]) |
| − | | {{ESP | + | | {{ESP}} [[Sito Pons]] ([[Honda]]) |
| − | | {{FRA | + | | {{FRA}} [[Dominique Sarron]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Luca Cadalora]] ([[Yamaha]]) |
|- | |- | ||
| 500 cm³ | | 500 cm³ | ||
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Eddie Lawson]] ([[Yamaha]]) |
| − | | {{AUS | + | | {{AUS}} [[Wayne Gardner]] ([[Honda]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Kevin Schwantz]] ([[Suzuki]]) |
| − | | {{AUS | + | | {{AUS}} [[Wayne Gardner]] ([[Honda]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Eddie Lawson]] ([[Yamaha]]) |
|- | |- | ||
! colspan="9" style="height:8px; background:#DDDDDD;"| | ! colspan="9" style="height:8px; background:#DDDDDD;"| | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"| 4 | ! rowspan="2"| 4 | ||
| − | | rowspan="2" | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1989|1989]] | + | | rowspan="2" | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1989|17.09.1989]] |
| rowspan="2" align="center" | [[Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)|Goiânia]] | | rowspan="2" align="center" | [[Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia)|Goiânia]] | ||
| 250 cm³ | | 250 cm³ | ||
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Luca Cadalora]] ([[Yamaha]]) |
| − | | {{JAP | + | | {{JAP}} [[Masao Shimizu]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Loris Reggiani]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Loris Reggiani]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Luca Cadalora]] ([[Yamaha]]) |
|- | |- | ||
| 500 cm³ | | 500 cm³ | ||
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Kevin Schwantz]] ([[Suzuki]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Eddie Lawson]] ([[Honda]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Wayne Rainey]] ([[Yamaha]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Wayne Rainey]] ([[Yamaha]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Eddie Lawson]] ([[Honda]]) |
|- | |- | ||
! colspan="9" style="height:8px; background:#DDDDDD;"| | ! colspan="9" style="height:8px; background:#DDDDDD;"| | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3"| 5 | ! rowspan="3"| 5 | ||
| − | | rowspan="3" | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1992|1992]] | + | | rowspan="3" | [[Motorrad-Weltmeisterschaft 1992|23.08.1992]] |
| rowspan="3" align="center" | [[Autódromo José Carlos Pace|Interlagos]] | | rowspan="3" align="center" | [[Autódromo José Carlos Pace|Interlagos]] | ||
| 125 cm³ | | 125 cm³ | ||
| − | | {{ | + | | {{GER}} [[Dirk Raudies]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ESP | + | | {{ESP}} [[Jorge Martínez]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Alessandro Gramigni]] ([[Aprilia]]) |
| − | | {{ | + | | {{JAP}} [[Kazuto Sakata]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ | + | | {{GER}} [[Dirk Raudies]] ([[Honda]]) |
|- | |- | ||
| 250 cm³ | | 250 cm³ | ||
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Luca Cadalora]] ([[Honda]]) |
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Max Biaggi]] ([[Aprilia]]) |
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Loris Reggiani]] ([[Aprilia]]) |
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Max Biaggi]] ([[Aprilia]]) |
| − | | {{ITA | + | | {{ITA}} [[Loris Reggiani]] ([[Aprilia]]) |
|- | |- | ||
| 500 cm³ | | 500 cm³ | ||
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Wayne Rainey]] ([[Yamaha]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[John Kocinski]] ([[Yamaha]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Doug Chandler]] ([[Suzuki]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[John Kocinski]] ([[Yamaha]]) |
| − | | {{USA | + | | {{USA}} [[Wayne Rainey]] ([[Yamaha]]) |
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 13. April 2019, 19:10 Uhr
Der Große Preis von Brasilien war ein Motorradrennen, welches erstmals 1954 sowie zwischen 1987 und 1992 gefahren wurde und zur Motorrad-Weltmeisterschaft gewertet wurde.
| Auflage | Datum | Strecke | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. - 21.02.1954 | Interlagos | Rennen 1: 125 Rennen 2: 125 Rennen 3: Fahrerboykott mangels fehlender Startgelder |
Rennen 1: 250 Rennen 2: 250 Rennen 3: Fahrerboykott mangels fehlender Startgelder |
Rennen 1: 350 Rennen 2: 350 Rennen 3: Fahrerboykott mangels fehlender Startgelder |
Rennen 1: 500 Rennen 2: 500 Rennen 3: Fahrerboykott mangels fehlender Startgelder |
