Targa Florio (Motorrad): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Veranstaltung wird eine italienische Meisterschaftsrunde (zweite Kategorie). Die internationalen Probleme Italiens (der Abessinierkrieg) führten 1936 zur Aufhebung der Targa Florio und des [[Circuito del Lario]]. Es gab auch keine Targa Florio in 1937 oder 1938. | Die Veranstaltung wird eine italienische Meisterschaftsrunde (zweite Kategorie). Die internationalen Probleme Italiens (der Abessinierkrieg) führten 1936 zur Aufhebung der Targa Florio und des [[Circuito del Lario]]. Es gab auch keine Targa Florio in 1937 oder 1938. | ||
Italien trat am 10. Juni 1940 in den Krieg ein. Das [[Targa Florio (Automobil)|Automobilrennen Targa Florio]] wurde 1948 wiedergeboren, aber das Motorradrennen wurde nie neu organisiert. 1954 gewann der ehemalige Motorradfahrer [[Piero Tarufi]] das Rennen am Steuer eines Lancia D24. | Italien trat am 10. Juni 1940 in den Krieg ein. Das [[Targa Florio (Automobil)|Automobilrennen Targa Florio]] wurde 1948 wiedergeboren, aber das Motorradrennen wurde nie neu organisiert. 1954 gewann der ehemalige Motorradfahrer [[Piero Tarufi]] das Rennen am Steuer eines Lancia D24. | ||
| − | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:90%" | {| class="wikitable" style="width:100%; font-size:90%" | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
! width="10%" | Strecke | ! width="10%" | Strecke | ||
! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ||
| − | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | + | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit |
| − | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | + | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit |
| − | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | + | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit |
| − | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | + | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit |
| − | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | + | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit |
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 500 {{ITA-1861}} [[Gino Finzi]] ([[Moto Guzzi]]) | + | | 500 {{ITA-1861}} [[Gino Finzi]] ([[Moto Guzzi]]) {{NONE}} / {{NONE}} |
| − | | 750 {{ITA-1861}} [[Gino Zanchetta]] ([[Galloni]]) | + | | 750 {{ITA-1861}} [[Gino Zanchetta]] ([[Galloni]]) {{NONE}} / {{NONE}} |
| 1000 {{ITA-1861}} [[Domenico Malvisi]] ([[Harley-Davidson]]) 6h 19' 49" / 51,18 km/h | | 1000 {{ITA-1861}} [[Domenico Malvisi]] ([[Harley-Davidson]]) 6h 19' 49" / 51,18 km/h | ||
|- | |- | ||
| Zeile 42: | Zeile 41: | ||
| 500 {{ITA-1861}} [[Primo Moretti]] ([[Frera]]) 5h 47' 06" / 56,01 km/h | | 500 {{ITA-1861}} [[Primo Moretti]] ([[Frera]]) 5h 47' 06" / 56,01 km/h | ||
| | | | ||
| − | | 1000 {{ITA-1861}} [[Vittorio Maggiore]] (Gesamt-2.) ([[Harley-Davidson]]) | + | | 1000 {{ITA-1861}} [[Vittorio Maggiore]] (Gesamt-2.) ([[Harley-Davidson]]) {{NONE}} / {{NONE}} |
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| Zeile 50: | Zeile 49: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | 500 {{ITA-1861}} [[Umberto Zanelli]] ([[AJS]]) | + | | 500 {{ITA-1861}} [[Umberto Zanelli]] ([[AJS]]) {{NONE}} / {{NONE}} |
| | | | ||
| 1000 {{ITA-1861}} [[Luigi Quattrocchi]] ([[Harley-Davidson]]) 6h 54' 23" / 49,91 km/h | | 1000 {{ITA-1861}} [[Luigi Quattrocchi]] ([[Harley-Davidson]]) 6h 54' 23" / 49,91 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5 | ||
| + | ! [[1924|24.04.1924]] | ||
| + | | [[Medio circuito delle Madonie]] (3 Runden (324km)) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 500 {{ITA-1861}} [[Umberto Zanelli]] ([[AJS]]) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | | | ||
| + | | 1000 {{ITA-1861}} [[Vittorio Maggiore]] ([[Harley-Davidson]]) 5h 54' 18" / 54,87 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 6 | ||
| + | ! [[1925|26.04.1925]] | ||
| + | | [[Medio circuito delle Madonie]] (3 Runden (324km)) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 500 {{ITA-1861}} De Simone ([[Frera]]) 5h 23' 49" / 60,03 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! [[1926|23.04.1926]] | ||
| + | | [[Medio circuito delle Madonie]] (3 Runden (324km), 2 Runden 175cm³ & 250cm³ (216km)) | ||
| + | | 175 {{ITA-1861}} [[Umberto Faraglia]] ([[Puch]]) {{NONE}} / 56,84 km/h | ||
| + | | 250 {{ITA-1861}} [[Nino Bianchi]] ([[Galloni]]) {{NONE}} / 60,81 km/h | ||
| + | | 350 {{ITA-1861}} [[Mario Ghersi]] ([[Frera]]) {{NONE}} / 48,30 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1000 {{ITA-1861}} [[Pierino Opessi]] ([[Triumph]]) 5h 09' 53" / 62,73 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 8 | ||
| + | ! [[1927|10.04.1927]] | ||
| + | | [[Medio circuito delle Madonie]] (3 Runden (324km)) | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{ITA-1861}} [[Jego Taddei]] ([[Connaught]]) {{NONE}} / 51,00 km/h | ||
| + | | 350 {{ITA-1861}} [[Orlindo Geißler]] (Gesamt-3.) ([[Ernst]]-[[MAG]]) 5h 36' 24" / 57,80 km/h | ||
| + | | 500 {{GER}} [[Paul Köppen]] ([[BMW]]) 5h 09' 53" / 58,87 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 9 | ||
| + | ! [[1928|29.04.1928]] | ||
| + | | [[Medio circuito delle Madonie]] (3 Runden (324km)) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{ITA-1861}} [[Orlindo Geißler]] ([[Ernst]]-[[MAG]]) 5h 34' 03" / 58,20 km/h | ||
| + | | 500 {{GER}} [[Ernst Henne]] ([[BMW]]) 4h 48' 43" / 67,07 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10 | ||
| + | ! [[1929|07.04.1929]] | ||
| + | | [[Medio circuito delle Madonie]] (3 Runden (324km)) | ||
| + | | 175 {{ITA-1861}} [[Alfredo Panella]] ([[Signorelli]]) {{NONE}} / 55,90 km/h | ||
| + | | 250 {{ITA-1861}} [[Ugo Prini]] ([[Moto Guzzi]]) {{NONE}} / 52,40 km/h | ||
| + | | 350 {{ITA-1861}} [[Amilcare Moretti]] (Gesamt-3.) ([[Bianchi]]) ? / 56,30 km/h | ||
| + | | 500 {{GER}} [[Paul Köppen]] ([[BMW]]) 5h 23' 38" / 60,07 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 11 | ||
| + | ! [[1930|22.04.1930]] | ||
| + | | [[Circuito d'Favorita]] (35 Runden (168km)) | ||
| + | | 175 {{ITA-1861}} [[Tonino Benelli]] ([[Benelli]]) {{NONE}} / 75,69 km/h | ||
| + | | 250 {{ITA-1861}} [[Riccardo Brusi]] ([[Moto Guzzi]]) {{NONE}} / 74,00 km/h | ||
| + | | 350 {{ITA-1861}} [[Mario Ghersi]] ([[Velocette]]) {{NONE}} / 77,70 km/h | ||
| + | | 500 {{ITA-1861}} [[Mario Colombo]] ([[Sunbeam]]) 2h 29' 42" / 78,91 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 12 | ||
| + | ! [[1931|12.04.1931]] | ||
| + | | [[Circuito d'Favorita]] (34 Runden (190,4km)) | ||
| + | | 175 {{ITA-1861}} [[Giovanni Miele]] ([[Benelli]]) {{NONE}} / 68,70 km/h | ||
| + | | 250 {{ITA-1861}} [[Alfredo Panella]] ([[Moto Guzzi]]) {{NONE}} / 73,92 km/h | ||
| + | | 350 {{ITA-1861}} [[Mario Ghersi]] ([[Rudge]]) 2h 20' 51" / 83,49 km/h | ||
| + | | 500 {{ITA-1861}} [[Guglielmo Sandri]] ([[NSU]]) 2h 34' 29" / 76,18 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 13 | ||
| + | ! [[1932|02.05.1932]] | ||
| + | | [[Circuito d'Favorita]] (30 Runden (168km)) | ||
| + | | 175 {{ITA-1861}} [[Carlo Baschieri]] ([[Benelli]]) {{NONE}} / 77,17 km/h | ||
| + | | 250 {{ITA-1861}} [[Riccardo Brusi]] ([[Moto Guzzi]]) {{NONE}} / 79,44 km/h | ||
| + | | 350 {{ITA-1861}} [[Amilcare Rossetti]] ([[Rudge]]) {{NONE}} / 85,86 km/h | ||
| + | | 500 {{ITA-1861}} [[Mario Colombo]] ([[Ganna]]-[[JAP]]) {{NONE}} / 88,16 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 14 | ||
| + | ! [[1933|01.05.1933]] | ||
| + | | [[Circuito d'Favorita]] (?) | ||
| + | | 175 {{ITA-1861}} [[Carlo Baschieri]] ([[Benelli]]) {{NONE}} / 80,62 km/h | ||
| + | | 250 {{NONE}} ({{NONE}}) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | | 350 {{NONE}} ({{NONE}}) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | | 500 {{ITA-1861}} [[Arturo Franci]] ([[Norton]]) {{NONE}} / 88,16 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 15 | ||
| + | ! [[1934|04.06.1934]] | ||
| + | | [[Circuito d'Favorita]] (?) | ||
| + | | 175 {{ITA-1861}} [[Francesco Lama]] ([[MM]]) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | | 250 {{ITA-1861}} [[Nello Pagani]] ([[Miller]]-[[Python]]) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | | 350 {{ITA-1861}} [[Aldo Pigorini]] ([[Rudge]]) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | | 500 {{ITA-1861}} [[Giordano Aldrighetti]] ([[Rudge]]) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 16 | ||
| + | ! [[1935|15.07.1935]] | ||
| + | | [[Circuito d'Favorita]] (30 Runden (168km)) | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{ITA-1861}} [[Mario Gambino]] ([[Sertum]]) {{NONE}} / 79,04 km/h | ||
| + | | 350 {{ITA-1861}} [[Achile Corrao]] ([[Norton]]) {{NONE}} / 88,44 km/h | ||
| + | | 500 {{ITA-1861}} [[Giuseppe De Salvo]] ([[Rudge]]) {{NONE}} / 66,02 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 17 | ||
| + | ! [[1939|??.05.1939]] | ||
| + | | [[Circuito d'Favorita]] (?) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 500 {{ITA-1861}} [[Filippo Arena]] ([[Gilera]]) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 18 | ||
| + | ! [[1940|22.04.1940]] | ||
| + | | [[Circuito d'Favorita]] (?) | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{ITA-1861}} [[Bruno Francisci]] ([[Moto Guzzi]]) {{NONE}} / 106,72 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | 500 {{ITA-1861}} [[Massimo Masserini]] ([[Gilera]]) {{NONE}} / 102,20 km/h | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Gesamtsieger === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:50%; font-size:90%" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | ! width="5%" | Auflage | ||
| + | ! width="5%" | Jahr | ||
| + | ! width="10%" | Klasse | ||
| + | ! width="10%" | Gesamtsieger | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 | ||
| + | | 1920 | ||
| + | | {{NONE}} | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Oreste Malvisi]] ([[Harley-Davidson]]) 7h 02' 09" / 46,05 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2 | ||
| + | | 1921 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Domenico Malvisi]] ([[Harley-Davidson]]) 6h 19' 49" / 51,18 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3 | ||
| + | | 1922 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Primo Moretti]] ([[Frera]]) 5h 47' 06" / 56,01 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4 | ||
| + | | 1923 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Luigi Quattrocchi]] ([[Harley-Davidson]]) 6h 54' 23" / 49,91 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5 | ||
| + | | 1924 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Vittorio Maggiore]] ([[Harley-Davidson]]) 5h 54' 18" / 54,87 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 6 | ||
| + | | 1925 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} De Simone ([[Frera]]) 5h 23' 49" / 60,03 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 7 | ||
| + | | 1926 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Pierino Opessi]] ([[Triumph]]) 5h 09' 53" / 62,73 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 8 | ||
| + | | 1927 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{GER}} [[Paul Köppen]] ([[BMW]]) 5h 09' 53" / 58,87 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 9 | ||
| + | | 1928 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{GER}} [[Ernst Henne]] ([[BMW]]) 4h 48' 43" / 67,07 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10 | ||
| + | | 1929 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{GER}} [[Paul Köppen]] ([[BMW]]) 5h 23' 38" / 60,07 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 11 | ||
| + | | 1930 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Mario Colombo]] ([[Sunbeam]]) 2h 29' 42" / 78,91 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 12 | ||
| + | | 1931 | ||
| + | | 350 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Mario Ghersi]] ([[Rudge]]) 2h 20' 51" / 83,49 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 13 | ||
| + | | 1932 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Mario Colombo]] ([[Ganna]]-[[JAP]]) {{NONE}} / 88,16 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 14 | ||
| + | | 1933 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Arturo Franci]] ([[Norton]]) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 15 | ||
| + | | 1934 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Giordano Aldrighetti]] ([[Rudge]]) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 16 | ||
| + | | 1935 | ||
| + | | 350 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Achile Corrao]] ([[Norton]]) {{NONE}} / 88,44 km/h | ||
| + | |- | ||
| + | ! 17 | ||
| + | | 1939 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Filippo Arena]] ([[Gilera]]) {{NONE}} / {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! 18 | ||
| + | | 1940 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | {{ITA-1861}} [[Bruno Francisci]] ([[Moto-Guzzi]]) {{NONE}} / 106,72 km/h | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2018, 16:06 Uhr
Das Motorradrennen Targa Florio Motociclistica fand zwischen 1920 und 1940, mit Unterbrechnungen, statt und wurde zur Italienischen Motorrad-Straßenmeisterschaft (CIV) gewertet, mit internationaler Beteiligung. Die Targa Florio war vor allem eine große Automobilveranstaltung, die von 1906 bis 1977 in Sizilien stattfand. Gino Finzi bietet der jungen Marke Moto Guzzi den ersten Sieg im Rennen. Domenico Malvisi ist der Bruder von Oreste Malvisi, dem Sieger von 1920. Erstmals wird das Motorradrennen in Verbindung mit dem Autorennen durchgeführt. Die Veranstaltung wird zur Runde der Italienischen Meisterschaft. Achile Varzi (500 Sunbeam) ist Zweiter in der Gesamtwertung. Zum ersten Mal nimmt ein ausländisches Team an der Targa Florio teil, dem BMW-Team bestehend aus Ernst Henne, dem Rekordmann Hans Sönius und Paul Köppen. Das Rennen findet vier Wochen später statt. Die Targa Florio, die auf einer neuen Rennstrecke in Palermo angetreten ist, ist nun völlig unabhängig von ihrem Namensvetter, den die ehemaligen Motorradfahrer Achile Varzi (1930, 1934) und Tazio Nuvolari (1931, 1932) gewinnen werden. Die Veranstaltung wird eine italienische Meisterschaftsrunde (zweite Kategorie). Die internationalen Probleme Italiens (der Abessinierkrieg) führten 1936 zur Aufhebung der Targa Florio und des Circuito del Lario. Es gab auch keine Targa Florio in 1937 oder 1938. Italien trat am 10. Juni 1940 in den Krieg ein. Das Automobilrennen Targa Florio wurde 1948 wiedergeboren, aber das Motorradrennen wurde nie neu organisiert. 1954 gewann der ehemalige Motorradfahrer Piero Tarufi das Rennen am Steuer eines Lancia D24.
| Auflage | Datum | Strecke | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit | Klasse / Fahrer / Hersteller / Zeit / Durchschnittsgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.10.1920 | Medio circuito delle Madonie (3 Runden (324km)) | Gesamtwertung | |||||
| 2 | 25.09.1921 | Medio circuito delle Madonie (3 Runden (324km)) | 500 |
750 |
1000 | |||
| 3 | 19.11.1922 | Medio circuito delle Madonie (3 Runden (324km)) | 500 |
1000 | ||||
| 4 | 19.04.1923 | Medio circuito delle Madonie (3 Runden (324km)) | 500 |
1000 | ||||
| 5 | 24.04.1924 | Medio circuito delle Madonie (3 Runden (324km)) | 500 |
1000 | ||||
| 6 | 26.04.1925 | Medio circuito delle Madonie (3 Runden (324km)) | 500 |
|||||
| 7 | 23.04.1926 | Medio circuito delle Madonie (3 Runden (324km), 2 Runden 175cm³ & 250cm³ (216km)) | 175 |
250 |
350 |
1000 | ||
| 8 | 10.04.1927 | Medio circuito delle Madonie (3 Runden (324km)) | 250 |
350 |
500 |
|||
| 9 | 29.04.1928 | Medio circuito delle Madonie (3 Runden (324km)) | 350 |
500 |
||||
| 10 | 07.04.1929 | Medio circuito delle Madonie (3 Runden (324km)) | 175 |
250 |
350 |
500 |
||
| 11 | 22.04.1930 | Circuito d'Favorita (35 Runden (168km)) | 175 |
250 |
350 |
500 |
||
| 12 | 12.04.1931 | Circuito d'Favorita (34 Runden (190,4km)) | 175 |
250 |
350 |
500 |
||
| 13 | 02.05.1932 | Circuito d'Favorita (30 Runden (168km)) | 175 |
250 |
350 |
500 |
||
| 14 | 01.05.1933 | Circuito d'Favorita (?) | 175 |
250 |
350 |
500 |
||
| 15 | 04.06.1934 | Circuito d'Favorita (?) | 175 |
250 |
350 |
500 |
||
| 16 | 15.07.1935 | Circuito d'Favorita (30 Runden (168km)) | 250 |
350 |
500 |
|||
| 17 | ??.05.1939 | Circuito d'Favorita (?) | 500 |
|||||
| 18 | 22.04.1940 | Circuito d'Favorita (?) | 250 |
500 |
||||
Gesamtsieger
| Auflage | Jahr | Klasse | Gesamtsieger |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | |
|
| 2 | 1921 | 1000 | |
| 3 | 1922 | 500 | |
| 4 | 1923 | 1000 | |
| 5 | 1924 | 1000 | |
| 6 | 1925 | 500 | |
| 7 | 1926 | 1000 | |
| 8 | 1927 | 500 | |
| 9 | 1928 | 500 | |
| 10 | 1929 | 500 | |
| 11 | 1930 | 500 | |
| 12 | 1931 | 350 | |
| 13 | 1932 | 500 | |
| 14 | 1933 | 500 | |
| 15 | 1934 | 500 | |
| 16 | 1935 | 350 | |
| 17 | 1939 | 500 | |
| 18 | 1940 | 250 | |