Pyynikki TT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Pyynikki TT''' bzw. '''Pyynikkin Ajot''' war ein [[Motorradsport|Motorradrennen]], welches zwischen 1932 und 1971 gefahren wurde und | + | Die '''Pyynikki TT''' bzw. '''Pyynikkin Ajot''' war ein [[Motorradsport|Motorradrennen]], welches zwischen 1932 und 1939 und von 1946 bis 1971 gefahren wurde und sowohl zur finnischen Motorradmeisterschaft zählte als auch als internationales Rennen ausgetragen wurde. Sie war eine von drei großen finnischen Veranstaltungen, mit der [[Eiläintarhanajot]] und der [[Ruissalo TT]], wurde 1962 und 1963 zum [[Großer Preis von Finnland (Motorrad)|Grand Prix von Finnland]] gewählt, einer neuen Veranstaltung in der [[Motorrad-Weltmeisterschaft]]. Zwei Jahre später wurde der GP nach Imatra verlegt, was als weniger gefährlich galt. |
<small>(gelb gefärbter Hintergrund = Weltmeisterschaftslauf)</small> | <small>(gelb gefärbter Hintergrund = Weltmeisterschaftslauf)</small> | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| | | | ||
| 350 {{FIN}} A. Holmberg ([[BSA]]) | | 350 {{FIN}} A. Holmberg ([[BSA]]) | ||
| − | | | + | | über 350 {{FIN}} [[Aarne Anttila]] ([[AJS]]) |
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| | | | ||
| 350 {{FIN}} [[Sani Sandström]] ([[Rudge]]) | | 350 {{FIN}} [[Sani Sandström]] ([[Rudge]]) | ||
| − | | 500 {{FIN}} [[Raine Lampinen]] ([[ | + | | über 350 {{FIN}} [[Raine Lampinen]] ([[Rudge]]) |
| + | |- | ||
| + | ! 3 | ||
| + | ! [[1934|27.05.1934]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Karl Stenij]] ([[Rudge]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Otto Brandt]] ([[Rudge]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4 | ||
| + | ! [[1935|01.09.1935]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Karl Stenij]] ([[Rudge]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Otto Brandt]] ([[Rudge]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5 | ||
| + | ! [[1936|27.09.1936]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Onni Kyrö]] ([[NSU]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Bertel Mellin]] ([[Ariel]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 6 | ||
| + | ! [[1937|05.09.1937]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Gösta Lönnfors]] ([[Royal Enfield]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Walter Bergström]] ([[Rudge]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! [[1938|04.09.1938]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{FIN}} [[Tapani Kivistö]] ([[DKW]]) | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Gösta Lönnfors]] ([[Royal Enfield]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Raine Lampinen]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 8 | ||
| + | ! [[1939|04.09.1939]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{FIN}} [[Walter Bergström]] ([[DKW]]) | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Walter Bergström]] ([[DKW]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Raine Lampinen]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 9 | ||
| + | ! [[1946|22.09.1946]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Gösta Lönnfors]] ([[DKW]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Arno Helander]] ([[Ariel]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10 | ||
| + | ! [[1947|22.09.1947]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{FIN}} [[Curt Ginman]] ([[DKW]]) | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Curt Ginman]] ([[DKW]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Arno Helander]] ([[Ariel]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 11 | ||
| + | ! [[1948|05.09.1948]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{FIN}} [[Curt Ginman]] ([[DKW]]) | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Olli Riekki]] ([[Husqvarna]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Walter Bergström]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 12 | ||
| + | ! [[1949|04.09.1949]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{FIN}} [[Olavi Mustonen]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Curt Ginman]] ([[Velocette]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Raine Lampinen]] ([[Triumph]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 13 | ||
| + | ! [[1950|03.09.1950]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{FIN}} [[Olavi Silvennoinen]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Curt Ginman]] ([[Velocette]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Raine Lampinen]] ([[Triumph]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 14 | ||
| + | ! [[1951|02.09.1951]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{FIN}} E. Tuomikoski ([[Puch]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Olli Riekki]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Carl-Olof Tötterström]] (?) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 15 | ||
| + | ! [[1952|07.09.1952]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Olli Riekki]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Nils Schröder]] ([[Triumph]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 16 | ||
| + | ! [[1953|06.09.1953]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Olli Riekki]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Esko Lahti]] ([[Triumph]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 17 | ||
| + | ! [[1954|05.09.1954]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Sakari Järvimaa]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Harald Karlsson]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 18 | ||
| + | ! [[1955|04.09.1955]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Esko Lahti]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Antero Ventoniemi]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 19 | ||
| + | ! [[1956|02.09.1956]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Esko Lahti]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Harald Karlsson]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 20 | ||
| + | ! [[1957|01.09.1957]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{NIR}} [[Bob Matthews]] ([[Norton]]) | ||
| + | | 500 {{SWE}} [[Susi-Olle Nygren]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 21 | ||
| + | ! [[1958|07.09.1958]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{GDR}} [[Walter Brehme]] ([[MZ]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{SWE}} [[Susi-Olle Nygren]] ([[Norton]]) | ||
| + | | 500 {{GBR}} [[Peter Ferbrache]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 22 | ||
| + | ! [[1959|06.09.1959]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{GDR}} [[Walter Brehme]] ([[MZ]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{GBR}} [[Peter Ferbrache]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{AUS}} [[Tom Phillis]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 23 | ||
| + | ! [[1960|04.09.1960]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{AUS}} [[Tom Phillis]] ([[Honda]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{AUS}} [[Tom Phillis]] ([[Norton]]) | ||
| + | | 500 {{AUS}} [[Tom Phillis]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 24 | ||
| + | ! [[1961|03.09.1961]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{NOR}} [[Knut Thorvaldsen]] ([[Honda]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{CZE}} [[Miroslav Cada]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | 500 {{CAN-1957}} [[Mike Duff]] ([[Matchless]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 25 | ||
| + | ! [[1962|23.09.1962]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | bgcolor="#FFFF00"| 50 {{SUI}} [[Luigi Taveri]] ([[Honda]]) | ||
| + | | bgcolor="#FFFF00"| 125 {{RHO-ZAM-MWI}} [[Jim Redman]] ([[Honda]]) | ||
| + | | | ||
| + | | bgcolor="#FFFF00"| 350 {{NIR}} [[Tommy Robb]] ([[Honda]]) | ||
| + | | bgcolor="#FFFF00"| 500 {{GBR}} [[Alan Shepherd]] ([[Matchless]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 26 | ||
| + | ! [[1963|01.09.1963]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | bgcolor="#FFFF00"| 50 {{GER}} [[Hans Georg Anscheidt]] ([[Kreidler]]) | ||
| + | | bgcolor="#FFFF00"| 125 {{NZL}} [[Hugh Anderson]] ([[Suzuki]]) | ||
| + | | | ||
| + | | bgcolor="#FFFF00"| 350 {{GBR}} [[Mike Hailwood]] ([[MV Agusta]]) | ||
| + | | bgcolor="#FFFF00"| 500 {{GBR}} [[Mike Hailwood]] ([[MV Agusta]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 27 | ||
| + | ! [[1964|06.09.1964]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{GER}} [[Hans Georg Anscheidt]] ([[Bultaco]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{GBR}} [[Derek Woodman]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{GBR}} [[Fred Stevens]] ([[Matchless]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 28 | ||
| + | ! [[1965|05.09.1965]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{SWE}} [[Bosse Granath]] ([[MZ]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{SWE}} [[Agne Carlsson]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{SWE}} [[Agne Carlsson]] ([[Matchless]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 29 | ||
| + | ! [[1966|04.09.1966]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{FIN}} [[Jukka Petäjä]] ([[MZ]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Matti Salonen]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | 500 {{GBR}} [[Lewis Young]] ([[Metisse]]-[[Matchless]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 30 | ||
| + | ! [[1967|03.09.1967]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{SWE}} [[Bosse Granath]] ([[MZ]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Matti Salonen]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | 500 {{GBR}} [[Lewis Young]] ([[Metisse]]-[[Matchless]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 31 | ||
| + | ! [[1968|01.09.1968]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{FIN}} [[Topi Vainio]] ([[Honda]]) | ||
| + | | 250 {{FIN}} [[Matti Salonen]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | 350 {{GBR}} [[Lewis Young]] ([[Aermacchi]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Jouko Ryhänen]] ([[Matchless]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 32 | ||
| + | ! [[1969|31.08.1969]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{FIN}} [[Matti Salonen]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | 250 {{FIN}} [[Pentti Korhonen]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | 350 {{GBR}} [[Lewis Young]] ([[Aermacchi]]) | ||
| + | | 500 {{GBR}} [[Godfrey Nash]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 33 | ||
| + | ! [[1970|13.09.1970]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{SWE}} [[Börje Jansson]] ([[Maico]]) | ||
| + | | 250 {{FIN}} [[Jarno Saarinen]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | 350 {{AUS}} [[Jack Findlay]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Martti Pesonen]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 34 | ||
| + | ! [[1971|05.09.1971]] | ||
| + | | [[Tampere Circuit]] | ||
| + | | | ||
| + | | 125 {{FIN}} [[Matti Salonen]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | 250 {{FIN}} [[Jarno Saarinen]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | 350 {{FIN}} [[Jarno Saarinen]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | 500 {{FIN}} [[Matti Salonen]] ([[Yamaha]]) | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. Juni 2018, 14:10 Uhr
Die Pyynikki TT bzw. Pyynikkin Ajot war ein Motorradrennen, welches zwischen 1932 und 1939 und von 1946 bis 1971 gefahren wurde und sowohl zur finnischen Motorradmeisterschaft zählte als auch als internationales Rennen ausgetragen wurde. Sie war eine von drei großen finnischen Veranstaltungen, mit der Eiläintarhanajot und der Ruissalo TT, wurde 1962 und 1963 zum Grand Prix von Finnland gewählt, einer neuen Veranstaltung in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Zwei Jahre später wurde der GP nach Imatra verlegt, was als weniger gefährlich galt.
(gelb gefärbter Hintergrund = Weltmeisterschaftslauf)