Preis von Zolder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→1977 (Formel-750-WM) & 1984 (Formel-TT-WM)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→1977 (Formel-750-WM) & 1984 (Formel-TT-WM)) |
||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| {{ITA}} [[Marco Lucchinelli]] ([[Yamaha]]) | | {{ITA}} [[Marco Lucchinelli]] ([[Yamaha]]) | ||
| {{JAP}} [[Takazumi Katayama]] ([[Yamaha]]) | | {{JAP}} [[Takazumi Katayama]] ([[Yamaha]]) | ||
| + | | {{NONE}} | ||
| + | | {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="9" style="height:8px; background:#ddd;" | | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2" | 14 | ||
| + | ! rowspan="2" | [[Formula TT 1984|06.09.1984]] | ||
| + | | rowspan="2" align="center" | [[Circuit Zolder]] | ||
| + | | TT-F1 | ||
| + | | {{NED}} [[Mile Pajic]] ([[Kawasaki]]) | ||
| + | | {{NIR}} [[Joey Dunlop]] ([[Honda]]) | ||
| + | | {{GBR}} [[Roger Burnett]] ([[Ducati]]) | ||
| {{NONE}} | | {{NONE}} | ||
| {{NONE}} | | {{NONE}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Juli 2019, 21:50 Uhr
Von 1958 bis 1968 (Nationale & internationale Rennen)
(hellrot gefärbter Hintergrund = Europameisterschaftslauf)
1977 (Formel-750-WM) & 1984 (Formel-TT-WM)
| Auflage | Datum | Strecke | Klasse | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole-Position | Schn. Rennrunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 28.08.1977 | Circuit Zolder | 750 cm³ (Lauf 1) | |
|
|
|
|
| 750 cm³ (Lauf 2) | |
|
|
|
| |||
| 14 | 06.09.1984 | Circuit Zolder | TT-F1 | |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Flag_of_Northern_Ireland_%281953–1972%29.svg/20px-Flag_of_Northern_Ireland_%281953–1972%29.svg.png Joey Dunlop (Honda) | |
|
|