Preis von Granollers: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| 125 {{ESP-1945}} [[José Medrano]] ([[Bultaco]]) | | 125 {{ESP-1945}} [[José Medrano]] ([[Bultaco]]) | ||
| 250 {{ESP-1945}} [[Antonio Martín]] ([[Bultaco]]) | | 250 {{ESP-1945}} [[Antonio Martín]] ([[Bultaco]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5 | ||
| + | ! [[1971|20.05.1971]] | ||
| + | | Granollers | ||
| + | | 50 {{ESP-1945}} [[Ángel Nieto]] ([[Derbi]]) | ||
| + | | 75 jun. {{ESP-1945}} [[Jorge Navarrete]] ([[Derbi]]) | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} [[Benjamín Grau]] ([[Bultaco]]) | ||
| + | | 250 {{ESP-1945}} [[Ángel Nieto]] ([[Derbi]]) | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. Januar 2019, 20:39 Uhr
Granollers befindet sich in der Nähe von Barcelona (Katalonien). Premio Ciudad de Granollers (1,6 km Stadtkurs).
| Auflage | Datum | Strecke | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??.??.1967 | Granollers | 50 |
75 jun. |
125 |
250 |
| 2 | 24.05.1968 | Granollers | 50 |
125 |
250 | |
| 3 | 16.05.1969 | Granollers | 50 |
75 jun. |
125 |
250 |
| 4 | 07.05.1970 | Granollers | 50 |
75 jun. |
125 |
250 |
| 5 | 20.05.1971 | Granollers | 50 |
75 jun. |
125 |
250 |