Preis von Zolder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→1961, 1984 bis 1986 & 1990 bis 1991 (Motorrad-EM)) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→1961, 1984 bis 1986 & 1990 bis 1991 (Motorrad-EM)) |
||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
! colspan="9" style="height:8px; background:#ddd;" | | ! colspan="9" style="height:8px; background:#ddd;" | | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan=" | + | ! rowspan="4" | 3 |
| − | ! rowspan=" | + | ! rowspan="4" | [[Motorrad-Europameisterschaft 1985|01.09.1985]] |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="4" align="center" | [[Circuit Zolder]] |
| − | | | + | | 50 cm³ |
| {{ESP}} [[Xavier Debón]] ([[Cobas]]) | | {{ESP}} [[Xavier Debón]] ([[Cobas]]) | ||
| {{ITA}} [[Jimmy Bosio]] ([[Aprilia]]) | | {{ITA}} [[Jimmy Bosio]] ([[Aprilia]]) | ||
| Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| {{NONE}} | | {{NONE}} | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 500 cm³ |
| {{USA}} [[Richard Arnaiz]] ([[Honda]]) | | {{USA}} [[Richard Arnaiz]] ([[Honda]]) | ||
| {{AUT}} [[Karl Truchsess]] ([[Kawasaki]]) | | {{AUT}} [[Karl Truchsess]] ([[Kawasaki]]) | ||
| {{GER}} [[Sven Seidel]] ([[Suzuki]]) | | {{GER}} [[Sven Seidel]] ([[Suzuki]]) | ||
| + | | {{NONE}} | ||
| + | | {{NONE}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Gespanne | ||
| + | | {{SUI}} [[René Progin]] / {{SUI}} [[Yvan Hunziker]] ([[Seymaz]]-[[Yamaha]]) | ||
| + | | {{SUI}} [[Hans-Rüdi Christinat]] / {{SUI}} [[Markus Fährni]] ([[LCR]]-[[Yamaha]]) | ||
| + | | {{GBR}} [[Barry Brindley]] / {{GBR}} [[Chris Jones]] ([[Sabre]]-[[Yamaha]]) | ||
| {{NONE}} | | {{NONE}} | ||
| {{NONE}} | | {{NONE}} | ||
Version vom 29. Juli 2019, 22:16 Uhr
Von 1958 bis 1968 (Nationale & internationale Rennen)
(hellrot gefärbter Hintergrund = Europameisterschaftslauf)
1977 (Formel-750-WM) & 1984 (Formula-TT-WM)
| Auflage | Datum | Strecke | Klasse | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole-Position | Schn. Rennrunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 28.08.1977 | Circuit Zolder | 750 cm³ (Lauf 1) | |
|
|
|
|
| 750 cm³ (Lauf 2) | |
|
|
|
| |||
| 15 | 06.09.1984 | Circuit Zolder | TT-F1 | |
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Flag_of_Northern_Ireland_%281953–1972%29.svg/20px-Flag_of_Northern_Ireland_%281953–1972%29.svg.png Joey Dunlop (Honda) | |
|
|