Ungarische TT: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Ungarische TT wurde von 1924 bis 1931 vom Königlich Ungarischen Automobilclub organisiert. Die Strecke bei Budapest war ursprünglich 14 km lang, dann 12,…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
1932 verbannten die Budapester Behörden den Einkauf in der Stadt. Der Königlich Ungarische Automobilclub organisiert im November eine weitere Veranstaltung (nicht die TT) auf einer unbekannten Strecke. Im Mai 1933 wurde angeblich eine letzte ungarische TT (noch zu bestätigen) in Budapest abgehalten. Das Sidecar-Rennen gewann der Ungar Dalnoki. Noch 1933, in Sopron, wird Ungarn in einem Spiel zwischen Österreich und Ungarn (Länderkampf Österreich gegen Ungarn) 137 Punkte gegen 64 Punkte gegen Österreich gewinnen. Budaörs ist ein Stadtteil von Budapest. | 1932 verbannten die Budapester Behörden den Einkauf in der Stadt. Der Königlich Ungarische Automobilclub organisiert im November eine weitere Veranstaltung (nicht die TT) auf einer unbekannten Strecke. Im Mai 1933 wurde angeblich eine letzte ungarische TT (noch zu bestätigen) in Budapest abgehalten. Das Sidecar-Rennen gewann der Ungar Dalnoki. Noch 1933, in Sopron, wird Ungarn in einem Spiel zwischen Österreich und Ungarn (Länderkampf Österreich gegen Ungarn) 137 Punkte gegen 64 Punkte gegen Österreich gewinnen. Budaörs ist ein Stadtteil von Budapest. | ||
In den Jahren 1947 und 1948 wurden zwei internationale Rennen organisiert. Der 1948er mit dem Titel GP von Ungarn. Ab 1948 fanden in Budapest internationale Rennen auf dem Stadtparkplatz (Városliget) mit unterschiedlichen Konfigurationen von 2,8 bis 4,4 km statt. Die Veranstaltung vom 10. Oktober 1948 soll den Titel "Kossuth-Preis"; erhalten haben (unter Bezugnahme auf den ungarischen Patrioten Lajos Kossuth). Die Veranstaltung vom 26. Juni 1949 soll den Titel "Népszava-Preis"; erhalten haben (unter Bezugnahme auf die Tageszeitung "Die Stimme des Volkes"). 1957 wurde der Große Preis von Ungarn in Budapest wiedergeboren, und 1957 und 1958 wurden weitere internationale Rennen durchgeführt. Nach dem Ende des Großen Preises von Ungarn 1962 wird es 1964 ein weiteres Rennen geben. Im Mai 1966 hätte ein letztes (?) Rennen in Budapest den ersten internationalen Sieg der deutschen Seitenwagenfahrer [[Siegfried Schauzu]] und [[Horst Schneider]] (BMW) gebracht. | In den Jahren 1947 und 1948 wurden zwei internationale Rennen organisiert. Der 1948er mit dem Titel GP von Ungarn. Ab 1948 fanden in Budapest internationale Rennen auf dem Stadtparkplatz (Városliget) mit unterschiedlichen Konfigurationen von 2,8 bis 4,4 km statt. Die Veranstaltung vom 10. Oktober 1948 soll den Titel "Kossuth-Preis"; erhalten haben (unter Bezugnahme auf den ungarischen Patrioten Lajos Kossuth). Die Veranstaltung vom 26. Juni 1949 soll den Titel "Népszava-Preis"; erhalten haben (unter Bezugnahme auf die Tageszeitung "Die Stimme des Volkes"). 1957 wurde der Große Preis von Ungarn in Budapest wiedergeboren, und 1957 und 1958 wurden weitere internationale Rennen durchgeführt. Nach dem Ende des Großen Preises von Ungarn 1962 wird es 1964 ein weiteres Rennen geben. Im Mai 1966 hätte ein letztes (?) Rennen in Budapest den ersten internationalen Sieg der deutschen Seitenwagenfahrer [[Siegfried Schauzu]] und [[Horst Schneider]] (BMW) gebracht. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width:100%; font-size:90%" | ||
| + | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| + | ! width="3%" | Auflage | ||
| + | ! width="5%" | Datum | ||
| + | ! width="4%" | Strecke | ||
| + | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ||
| + | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ||
| + | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ||
| + | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ||
| + | ! width="10%" | Klasse / Fahrer / Hersteller | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 | ||
| + | ! [[1924|04.05.1924]] | ||
| + | | Budapest | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{HUN}} I. Majlath ([[Cotton]]) | ||
| + | | 350 {{HUN}} H. Wolfner ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{HUN}} [[Paul von Feledy|Dr. Paul von Feledy]] ([[Sunbeam]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2 | ||
| + | ! [[1925|17.05.1925]] | ||
| + | | Budapest | ||
| + | | 175 {{HUN}} Méray-Horváth ([[Meray]]-[[Villiers]]) | ||
| + | | 250 ''kein Starter erreichte das Ziel'' | ||
| + | | 350 {{AUT}} [[Otto Putz]] ([[Sunbeam]]) | ||
| + | | 500 {{HUN}} [[Walter Delmar]] ([[Sunbeam]]) | ||
| + | | über 500 {{HUN}} K. Hild ([[Scott]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3 | ||
| + | ! [[1948|10.10.1948]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{GBR}} [[Fergus Anderson]] ([[Moto Guzzi]]) | ||
| + | | 350 {{AUT}} [[Rudolf Runtsch]] ([[Norton]]) | ||
| + | | 500 {{GBR}} [[Fergus Anderson]] ([[Moto Guzzi]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4 | ||
| + | ! [[1949|26.06.1949]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{HUN}} [[Lászlo Szábó]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{HUN}} [[Lászlo Szábó]] ([[Norton]]) | ||
| + | | Gespanne {{HUN}} F. Gaál / {{HUN}} I. Rusznyák ([[BMW]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5 | ||
| + | ! [[1949|24.07.1949]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | 125 {{AUT}} [[Johann Weingartmann]] ([[Puch]]) | ||
| + | | 250 {{ITA}} [[Biagio Nocchi]] ([[Moto Guzzi]]) | ||
| + | | 350 {{AUT}} [[Leonard Fassl]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{AUT}} [[Leonard Fassl]] ([[AJS]]) | ||
| + | | Gespanne {{HUN}} F. Gaál / {{HUN}} I. Rusznyák ([[BMW]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 6 | ||
| + | ! [[1950|27.08.1950]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{HUN}} [[Lászlo Szücs]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 500 {{ROM}} N. Sadeanu ([[Triumph]]) | ||
| + | | Gespanne {{HUN}} F. Gaál / {{HUN}} I. Rusznyák ([[BMW]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! [[1951|01.07.1951]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | 125 {{GDR}} [[Bernhard Petruschke]] ([[IFA]]) | ||
| + | | 250 {{HUN}} S. Máté ([[NSU]]) | ||
| + | | 350 {{HUN}} [[Bela Szalkay]] ([[Velocette]]) | ||
| + | | 500 {{HUN}} [[Lászlo Szábó]] ([[Norton]]) | ||
| + | | Gespanne {{HUN}} I. Kollár / {{HUN}} I. Rusznyák ([[BMW]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 8 | ||
| + | ! [[1952|27.07.1952]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | 125 {{CZE}} [[Oldřich Bartoš]] ([[ČZ]]) | ||
| + | | 250 {{HUN}} [[Lászlo Szücs]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | 350 {{CZE}} [[František Bartoš]] ([[ČZ]]) | ||
| + | | 500 {{CZE}} [[Ján Novotný]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | Gespanne {{HUN}} Balzer / {{HUN}} Stadtmüller ([[NSU]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 9 | ||
| + | ! [[1954|06.06.1954]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | 125 {{CZE}} [[František Bartoš]] ([[ČZ]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{HUN}} [[Lászlo Szücs]] ([[Velocette]]) | ||
| + | | 500 {{HUN}} [[Bela Szalkay]] ([[Norton]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10 | ||
| + | ! [[1956|10.06.1956]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | 125 {{HUN}} [[János Reisz]] ([[FB-Mondial]]) | ||
| + | | 250 {{HUN}} [[György Pásztor]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | 350 {{HUN}} [[Lászlo Szücs]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{CZE}} [[Gustav Havel]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 11 | ||
| + | ! [[1956|19.08.1956]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | | ||
| + | | 250 {{HUN}} [[János Reisz]] ([[FB-Mondial]]) | ||
| + | | 350 {{HUN}} [[János Reisz]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{AUT}} [[Gerold Klinger]] ([[BMW]]) | ||
| + | | Gespanne {{HUN}} F. Gaál / {{HUN}} I. Meister ([[BMW]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 12 | ||
| + | ! [[1957|26.05.1957]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | 125 {{HUN}} Z. Hamar ([[Danuvia]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{CZE}} [[František Helikar]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | 500 {{HUN}} [[Lászlo Szábó]] ([[Norton]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 13 | ||
| + | ! [[1957|30.06.1957]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | 125 {{CZE}} [[Václav Parus]] ([[ČZ]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{CZE}} [[Miroslav Čada]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | 500 {{HUN}} [[György Kurucz]] ([[Norton]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 14 | ||
| + | ! [[1958|08.06.1958]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | 125 {{GDR}} [[Walter Brehme]] ([[MZ]]) | ||
| + | | 250 {{GDR}} [[Walter Brehme]] ([[MZ]]) | ||
| + | | 350 {{CZE}} [[Gustav Havel]] ([[Jawa]]) | ||
| + | | 500 {{HUN}} [[György Kurucz]] ([[Norton]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 15 | ||
| + | ! [[1958|22.06.1958]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | 125 {{HUN}} [[Lászlo Szábó]] ([[MZ]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{HUN}} [[Lászlo Czerkuti]] ([[Norton]]) | ||
| + | | 500 {{HUN}} [[Lászlo Szábó]] ([[Norton]]) | ||
| + | | Gespanne {{HUN}} F. Gaál / {{HUN}} B. Villányi ([[BMW]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 16 | ||
| + | ! [[1964|10.05.1964]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{GBR}} [[Vernon Cottle]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 {{HUN}} [[György Kurucz]] ([[Norton]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 17 | ||
| + | ! [[1966|??.05.1966]] | ||
| + | | Városliget | ||
| + | | 125 {{NONE}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | 250 {{NONE}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | 350 {{NONE}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | 500 {{NONE}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | Gespanne {{GER}} [[Siegfried Schauzu]] / {{GER}} [[Horst Schneider]] ([[BMW]]) | ||
| + | |} | ||
[[Kategorie:Vorlagen]] | [[Kategorie:Vorlagen]] | ||
Version vom 18. Dezember 2018, 13:39 Uhr
Die Ungarische TT wurde von 1924 bis 1931 vom Königlich Ungarischen Automobilclub organisiert. Die Strecke bei Budapest war ursprünglich 14 km lang, dann 12,5 km von 1926 oder 1927. † Der Österreicher Rupert Karner, offizieller Puch, starb 1928. 1932 verbannten die Budapester Behörden den Einkauf in der Stadt. Der Königlich Ungarische Automobilclub organisiert im November eine weitere Veranstaltung (nicht die TT) auf einer unbekannten Strecke. Im Mai 1933 wurde angeblich eine letzte ungarische TT (noch zu bestätigen) in Budapest abgehalten. Das Sidecar-Rennen gewann der Ungar Dalnoki. Noch 1933, in Sopron, wird Ungarn in einem Spiel zwischen Österreich und Ungarn (Länderkampf Österreich gegen Ungarn) 137 Punkte gegen 64 Punkte gegen Österreich gewinnen. Budaörs ist ein Stadtteil von Budapest. In den Jahren 1947 und 1948 wurden zwei internationale Rennen organisiert. Der 1948er mit dem Titel GP von Ungarn. Ab 1948 fanden in Budapest internationale Rennen auf dem Stadtparkplatz (Városliget) mit unterschiedlichen Konfigurationen von 2,8 bis 4,4 km statt. Die Veranstaltung vom 10. Oktober 1948 soll den Titel "Kossuth-Preis"; erhalten haben (unter Bezugnahme auf den ungarischen Patrioten Lajos Kossuth). Die Veranstaltung vom 26. Juni 1949 soll den Titel "Népszava-Preis"; erhalten haben (unter Bezugnahme auf die Tageszeitung "Die Stimme des Volkes"). 1957 wurde der Große Preis von Ungarn in Budapest wiedergeboren, und 1957 und 1958 wurden weitere internationale Rennen durchgeführt. Nach dem Ende des Großen Preises von Ungarn 1962 wird es 1964 ein weiteres Rennen geben. Im Mai 1966 hätte ein letztes (?) Rennen in Budapest den ersten internationalen Sieg der deutschen Seitenwagenfahrer Siegfried Schauzu und Horst Schneider (BMW) gebracht.
| Auflage | Datum | Strecke | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.05.1924 | Budapest | 250 |
350 |
500 |
||
| 2 | 17.05.1925 | Budapest | 175 |
250 kein Starter erreichte das Ziel | 350 |
500 |
über 500 |
| 3 | 10.10.1948 | Városliget | 250 |
350 |
500 |
||
| 4 | 26.06.1949 | Városliget | 350 |
500 |
Gespanne | ||
| 5 | 24.07.1949 | Városliget | 125 |
250 |
350 |
500 |
Gespanne |
| 6 | 27.08.1950 | Városliget | 250 |
500 |
Gespanne | ||
| 7 | 01.07.1951 | Városliget | 125 |
250 |
350 |
500 |
Gespanne |
| 8 | 27.07.1952 | Városliget | 125 |
250 |
350 |
500 |
Gespanne |
| 9 | 06.06.1954 | Városliget | 125 |
350 |
500 |
||
| 10 | 10.06.1956 | Városliget | 125 |
250 |
350 |
500 |
|
| 11 | 19.08.1956 | Városliget | 250 |
350 |
500 |
Gespanne | |
| 12 | 26.05.1957 | Városliget | 125 |
350 |
500 |
||
| 13 | 30.06.1957 | Városliget | 125 |
350 |
500 |
||
| 14 | 08.06.1958 | Városliget | 125 |
250 |
350 |
500 |
|
| 15 | 22.06.1958 | Városliget | 125 |
350 |
500 |
Gespanne | |
| 16 | 10.05.1964 | Városliget | 350 |
500 |
|||
| 17 | ??.05.1966 | Városliget | 125 |
250 |
350 |
500 |
Gespanne |