BMW Motorrad Race Trophy 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| − | ! | + | ! Pos |
! Fahrer | ! Fahrer | ||
! Motorrad | ! Motorrad | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| IDM, EWC | | IDM, EWC | ||
| 299.00 | | 299.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | {{FRA}} [[Emilien Jaillet]] | ||
| + | | BMW S 1000 RR | ||
| + | | Education Racing Team | ||
| + | | FSBK | ||
| + | | 288.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | {{AUT}} [[Marco Nekvasil]] | ||
| + | | BMW S 1000 RR | ||
| + | | Interwetten Racing by Fritze Tuning | ||
| + | | IDM | ||
| + | | 254.65 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | {{BEL}} [[Bastien Mackels]] | ||
| + | | BMW S 1000 RR | ||
| + | | Van Zon-Remeha-BMW | ||
| + | | IDM, EWC | ||
| + | | 235.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | {{FRA}} [[Cyril Brunet-Lugardon]] | ||
| + | | BMW S 1000 RR | ||
| + | | Gers Moto Vitesse Ordannaise | ||
| + | | FSBK | ||
| + | | 233.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | {{GER}} [[Lucy Glöckner]] | ||
| + | | BMW HP4 | ||
| + | | Wilbers-BMW-Racing | ||
| + | | IDM | ||
| + | | 217.00 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | {{FRA}} [[Laurent Aymonin]] | ||
| + | | BMW S 1000 RR | ||
| + | | | ||
| + | | FSBK | ||
| + | | 215.00 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. September 2020, 13:09 Uhr
Siegerliste
| Pos | Fahrer | Motorrad | Team | Rennserie | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
BMW S 1000 RR | Van Zon-Remeha-BMW | IDM, EWC | 299.00 |
| 2 | |
BMW S 1000 RR | Education Racing Team | FSBK | 288.00 |
| 3 | |
BMW S 1000 RR | Interwetten Racing by Fritze Tuning | IDM | 254.65 |
| 4 | |
BMW S 1000 RR | Van Zon-Remeha-BMW | IDM, EWC | 235.00 |
| 5 | |
BMW S 1000 RR | Gers Moto Vitesse Ordannaise | FSBK | 233.00 |
| 6 | |
BMW HP4 | Wilbers-BMW-Racing | IDM | 217.00 |
| 7 | |
BMW S 1000 RR | FSBK | 215.00 |