Deutsche Motorrad-Meisterschaft 1949: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="font-size: 85%" |- ! Rennen ! Datum ! Grand Prix ! Strecke ! Sieger 125cm³ ! Sieger 250cm³ ! Sieger 350cm³ ! Sieger 500cm³ ! Si…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <html><a href="https://www.Profiwin.de/?partner=157255" target="_blank"><img src="https://bn.Profiwin.de/1120.jpg" alt="Profiwin.de - Wir machen Sie zum Gewinner" width="728" height="90" border="0" /></a></html><br><br> | ||
| + | |||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | {| class="wikitable" style="font-size: 85%" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 67: | Zeile 69: | ||
| {{GER}} [[Josef Müller]] / {{GER}} [[Karl Rührschneck]] ([[BMW]]) | | {{GER}} [[Josef Müller]] / {{GER}} [[Karl Rührschneck]] ([[BMW]]) | ||
|- | |- | ||
| − | ! 6 (Ausweis) | + | ! 6 <br> <small>(Ausweis)</small> |
| 15.08. | | 15.08. | ||
| {{GER}} [[Donauringrennen]] | | {{GER}} [[Donauringrennen]] | ||
| Zeile 78: | Zeile 80: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | ! 6 (Lizenz) | + | ! 6 <br> <small>(Lizenz)</small> |
| 15.08. | | 15.08. | ||
| {{GER}} [[Donauringrennen]] | | {{GER}} [[Donauringrennen]] | ||
| Zeile 124: | Zeile 126: | ||
! 10 | ! 10 | ||
| 25.09. | | 25.09. | ||
| − | | {{GER}} [[ | + | | {{GER}} [[Norisringrennen (Motorrad)|Nürnberger Motorrad-Rundstreckenrennen]] |
| − | | [[Norisring]] | + | | [[Norisring]] <small>(hieß offiziell erst ab 1950 so)</small> |
| {{GER}} [[Carl Döring]] ([[DKW]]) | | {{GER}} [[Carl Döring]] ([[DKW]]) | ||
| {{GER}} [[Hermann Gablenz]] ([[DKW]]) | | {{GER}} [[Hermann Gablenz]] ([[DKW]]) | ||
| Zeile 133: | Zeile 135: | ||
| {{GER}} [[Josef Müller]] / {{GER}} [[Karl Rührschneck]] ([[BMW]]) | | {{GER}} [[Josef Müller]] / {{GER}} [[Karl Rührschneck]] ([[BMW]]) | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Rennen in der Ostzone == | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 85%" | {| class="wikitable" style="font-size: 85%" | ||
| Zeile 148: | Zeile 152: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| + | | 24.07. | ||
| + | | {{GER}} [[Stralsunder Motorradrennen]] | ||
| + | | [[Hansaring]] | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) / {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) / {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2 | ||
| + | | 31.07. | ||
| + | | {{GER}} [[Motorradrennen der Lutherstadt Wittenberg]]<br>(<small>verlegt vom 17.04.</small>) | ||
| + | | Wittenberg | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) / {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) / {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3 | ||
| + | | 04.09. | ||
| + | | {{GER}} [[Dessauer Motorrad- und Autorennen]] | ||
| + | | [[Dessauer Schleife]] | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) / {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) / {{GER}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4 | ||
| 18.09. | | 18.09. | ||
| {{GER}} [[Schleizer Dreieckrennen]] | | {{GER}} [[Schleizer Dreieckrennen]] | ||
| Zeile 158: | Zeile 195: | ||
| {{GER}} Kaul / {{GER}} Lauber ([[BMW]]) | | {{GER}} Kaul / {{GER}} Lauber ([[BMW]]) | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! 5 |
| 25.09. | | 25.09. | ||
| {{GER}} [[Sachsenring]] | | {{GER}} [[Sachsenring]] | ||
Aktuelle Version vom 13. April 2019, 18:47 Uhr
Rennen in der Ostzone
| Rennen | Datum | Grand Prix | Strecke | Sieger 125cm³ | Sieger 250cm³ | Sieger 350cm³ | Sieger 500cm³ | Sieger Gespanne (600cm³) | Sieger Gespanne (1000 - 1200cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07. | |
Hansaring | |
|
|
|
|
|
| 2 | 31.07. | (verlegt vom 17.04.) |
Wittenberg | |
|
|
|
|
|
| 3 | 04.09. | |
Dessauer Schleife | |
|
|
|
|
|
| 4 | 18.09. | |
Schleizer Dreieck | |
|
|
|
|
|
| 5 | 25.09. | |
Sachsenring | |
|
|
|
|
|
