Rennen von Santander: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Santander liegt an der Nordküste Spaniens (Autonome Gemeinschaft Kantabrien). Der Circuito Motorista del Sardinero (International ab 1950) auf dem Circuito…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
! [[1950|27.08.1950]] | ! [[1950|27.08.1950]] | ||
| [[Circuito del Sardinero]] | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| − | | | + | | 125 {{ESP-1945}} [[Alfredo Flores]] ([[Lube|Lube (100cc)]]) |
| | | | ||
| 350 {{ESP-1945}} [[Javier de Ortueta]] ([[Velocette]]) | | 350 {{ESP-1945}} [[Javier de Ortueta]] ([[Velocette]]) | ||
| 500 F.L. {{FRA}} [[Jacques Collot]] ([[Gilera]]) | | 500 F.L. {{FRA}} [[Jacques Collot]] ([[Gilera]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 5 | ||
| + | ! [[1951|19.08.1951]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} [[Angel de Pedro]] (MV-[[Lube]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{ESP-1945}} [[Javier de Ortueta]] ([[AJS]]) | ||
| + | | 500 F.L. {{ESP-1945}} [[Fernando Aranda]] ([[Moto Guzzi]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 6 | ||
| + | ! [[1952|19.08.1952]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | 125 {{FRA}} [[Gaston Gaury]] ([[Morini]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{ESP-1945}} [[Javier de Ortueta]] ([[Velocette]]) | ||
| + | | 500 F.L. {{ESP-1945}} [[Javier de Ortueta]] ([[Norton]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! [[1953|26.08.1953]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} [[Juan Bertrand]] ([[Montesa]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{BEL}} [[Auguste Goffin]] ([[Norton]]) | ||
| + | | 500 F.L. {{BEL}} [[Auguste Goffin]] ([[Norton]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 8 | ||
| + | ! [[1954|22.08.1954]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} [[Juan Atorrasagasti]] ([[MV Avelló]]) | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{FRA}} [[Jacques Collot]] ([[Norton]]) | ||
| + | | 500 F.L. {{FRA}} [[Jacques Collot]] ([[Norton]]) | ||
| + | | Gespanne {{GER}} [[Otto Schmid]] / {{GER}} [[Otto Kölle]] ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 9 | ||
| + | ! [[1955|21.08.1955]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | 250 {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | 350 {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | 500 F.L. {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | Gespanne {{ESP-1945}} {{NONE}} / {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10 | ||
| + | ! [[1956|00.00.1956]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 350 {{ESP-1945}} [[Pedro Poncela]] ([[Norton]]) | ||
| + | | 500 F.L. {{ESP-1945}} [[Manuel Blas]] ([[Norton]]) | ||
| + | | Gespanne {{ESP-1945}} [[Demetrio del Val]] / {{ESP-1945}} {{NONE}} ([[Norton]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 11 | ||
| + | ! [[1957|00.00.1957]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | 250 {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | 350 {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | 500 F.L. {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | Gespanne {{ESP-1945}} {{NONE}} / {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 12 | ||
| + | ! [[1960|27.08.1960]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} [[Ricardo Fargas]] ([[Ducati]]) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 500 F.L. {{ESP-1945}} [[Ricardo Fargas]] ([[Ducati]]) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 13 | ||
| + | ! [[1961|00.00.1961]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 500 F.L. {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 14 | ||
| + | ! [[1962|25.08.1962]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 500 F.L. {{ESP-1945}} {{NONE}} ({{NONE}}) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 15 | ||
| + | ! [[1963|03.09.1963]] | ||
| + | | [[Circuito del Sardinero]] | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} [[Juan Antonio Bilbao]] ([[Bultaco]]) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 500 F.L. {{ESP-1945}} [[Ricardo Fargas]] ([[Ducati]]) | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2019, 22:00 Uhr
Santander liegt an der Nordküste Spaniens (Autonome Gemeinschaft Kantabrien). Der Circuito Motorista del Sardinero (International ab 1950) auf dem Circuito del Sardinero (3,325 km). Die Veranstaltung wird 1956 wieder national werden, da, laut Moto Record, 1956 der erste Circuito Motociclista del Puerto, ein nationales Rennen war. 1963 war es der 15. Circuito Nacional de Santander.
(500 F.L. = Fuerza Libre-Klasse)