Preis von Granollers: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Granollers befindet sich in der Nähe von Barcelona (Katalonien). Premio Ciudad de Granollers (1,6 km Stadtkurs). {| class="wikitable" style="width:100%; fon…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 125 {{ESP-1945}} [[Ángel Nieto]] ([[Derbi]]) | | 125 {{ESP-1945}} [[Ángel Nieto]] ([[Derbi]]) | ||
| 250 {{ESP-1945}} [[Pedro Alvarez]] ([[Bultaco|Bultaco 360]]) | | 250 {{ESP-1945}} [[Pedro Alvarez]] ([[Bultaco|Bultaco 360]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 3 | ||
| + | ! [[1969|16.05.1969]] | ||
| + | | Granollers | ||
| + | | 50 {{ESP-1945}} [[Juan Parés]] ([[Derbi]]) | ||
| + | | 75 jun. {{ESP-1945}} [[Javier Batiló]] ([[Derbi]]) | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} [[José Medrano]] ([[Bultaco]]) | ||
| + | | 250 {{ESP-1945}} [[José Medrano]] ([[Bultaco]]) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 4 | ||
| + | ! [[1970|07.05.1970]] | ||
| + | | Granollers | ||
| + | | 50 {{ESP-1945}} [[Ángel Nieto]] ([[Derbi]]) | ||
| + | | 75 jun. {{ESP-1945}} [[Federico Van De Hoeven]] ([[Derbi]]) | ||
| + | | 125 {{ESP-1945}} [[José Medrano]] ([[Bultaco]]) | ||
| + | | 250 {{ESP-1945}} [[Antonio Martín]] ([[Bultaco]]) | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. Januar 2019, 20:37 Uhr
Granollers befindet sich in der Nähe von Barcelona (Katalonien). Premio Ciudad de Granollers (1,6 km Stadtkurs).
| Auflage | Datum | Strecke | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller | Klasse / Fahrer / Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??.??.1967 | Granollers | 50 |
75 jun. |
125 |
250 |
| 2 | 24.05.1968 | Granollers | 50 |
125 |
250 | |
| 3 | 16.05.1969 | Granollers | 50 |
75 jun. |
125 |
250 |
| 4 | 07.05.1970 | Granollers | 50 |
75 jun. |
125 |
250 |