Großer Preis von Pesaro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rennsportwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| − | ! [[1972| | + | ! [[1972|20.08.1972]] |
| [[Circuito di Villa Fastiggi]] | | [[Circuito di Villa Fastiggi]] | ||
| − | | | + | | 50 {{ITA}} [[Claudio Lusuardi]] ([[Villa]]) |
| − | | | + | | 125 {{ESP-1945}} [[Ángel Nieto]] ([[Derbi]]) |
| − | | 250 {{ | + | | 250 {{FIN}} [[Jarno Saarinen]] ([[Yamaha]]) |
| − | | 350 {{ | + | | 350 {{FIN}} [[Jarno Saarinen]] ([[Benelli]]) |
| − | | 500 {{ | + | | 500 {{FIN}} [[Jarno Saarinen]] ([[Benelli]]) |
| | | | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| − | ! [[1973| | + | ! [[1973|26.08.1973]] |
| [[Misano World Circuit Marco Simoncelli|Misano]] | | [[Misano World Circuit Marco Simoncelli|Misano]] | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 125 {{ESP-1945}} [[Ángel Nieto]] ([[Morbidelli]]) |
| − | + | | 250 {{FRA}} [[Michel Rougerie]] ([[Harley-Davidson]]) | |
| − | | | + | | 350 annulliert wegen schlechten Wetters |
| − | | 500 | + | | 500 annulliert wegen schlechten Wetters |
| | | | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| − | ! [[1974| | + | ! [[1974|04.08.1974]] |
| [[Misano World Circuit Marco Simoncelli|Misano]] | | [[Misano World Circuit Marco Simoncelli|Misano]] | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 125 {{ITA}} [[Otello Buscherini]] ([[Malanca]]) |
| − | | 250 {{ITA | + | | 250 {{ITA}} [[Walter Villa]] ([[Harley-Davidson]]) |
| − | | 350 {{ITA | + | | 350 {{ITA}} [[Mario Lega]] ([[Yamaha]]) |
| − | | 500 {{ITA | + | | 500 {{ITA}} [[Gianfranco Bonera]] ([[MV Agusta]]) |
| | | | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| − | ! [[1975| | + | ! [[1975|17.08.1975]] |
| [[Circuito di Villa Fastiggi]] | | [[Circuito di Villa Fastiggi]] | ||
| − | | | + | | 50 {{ITA}} [[Eugenio Lazzarini]] ([[Piovaticci]]) |
| − | | | + | | 125 {{ITA}} [[Roberto Tausani]] ([[Morbidelli]]) |
| − | | 250 {{ | + | | 250 {{VEN-1954}} [[Johnny Cecotto]] ([[Yamaha]]) |
| − | | 350 {{ | + | | 350 {{VEN-1954}} [[Johnny Cecotto]] ([[Yamaha]]) |
| − | | 500 {{ | + | | 500 {{GBR}} [[Barry Sheene]] ([[Suzuki]]) |
| | | | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
| − | ! [[1976| | + | ! [[1976|08.08.1976]] |
| [[Misano World Circuit Marco Simoncelli|Misano]] | | [[Misano World Circuit Marco Simoncelli|Misano]] | ||
| − | | | + | | 50 {{ITA}} [[Giovanni Ziggiotto]] ([[MTK]]) |
| − | | | + | | 125 {{ITA}} [[Pier Paolo Bianchi]] ([[Morbidelli]]) |
| − | | 250 {{ITA | + | | 250 {{ITA}} [[Franco Uncini]] ([[Yamaha]]) |
| − | | 350 {{ITA | + | | 350 {{ITA}} [[Franco Uncini]] ([[Yamaha]]) |
| − | | 500 {{ITA | + | | 500 {{ITA}} [[Giacomo Agostini]] ([[Suzuki]]) |
| | | | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
| − | ! [[1977| | + | ! [[1977|17.07.1977]] |
| [[Misano World Circuit Marco Simoncelli|Misano]] | | [[Misano World Circuit Marco Simoncelli|Misano]] | ||
| − | | | + | | 50 {{ITA}} [[Eugenio Lazzarini]] ([[Kreidler]]) |
| − | | | + | | 125 {{ITA}} [[Pier Paolo Bianchi]] ([[Morbidelli]]) |
| − | | 250 {{ITA | + | | 250 {{ITA}} [[Paolo Pileri]] ([[Morbidelli]]) |
| − | | 350 {{ | + | | 350 {{ZAF-1961}} [[Jon Ekerold]] ([[Yamaha]]) |
| − | | 500 {{ITA | + | | 500 {{ITA}} [[Virginio Ferrari]] ([[Suzuki]]) |
| | | | ||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
| − | ! [[1978| | + | ! [[1978|16.07.1978]] |
| [[Circuito di Villa Fastiggi]] | | [[Circuito di Villa Fastiggi]] | ||
| + | | 50 {{ITA}} [[Eugenio Lazzarini]] ([[Kreidler]]) | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 250 {{USA}} [[Kenny Roberts sr.]] ([[Yamaha]]) |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | 500 {{ITA}} [[Virginio Ferrari]] ([[Suzuki]]) |
| − | | | + | | 750 {{USA}} [[Steve Baker]] ([[Yamaha]]) |
| − | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2018, 13:40 Uhr
Der Große Preis von Pesaro, auch Gran Premio di Pesaro, war ein internationales Motorradrennen, das zwischen 1971 und 1978 8 Mal auf dem 3,2 km langen Circuito di Villa Fastiggi (Provinz Pesaro und Urbino) als Interrennen bzw. Freies Rennen ausgetragen wurde. Die Benelli-Fabrik in Pesaro verlieh ihren berühmten 4-Zylinder an zwei renommierte Fahrer: Mike Hailwood im Jahr 1971, der den zweiten Platz bei den 350ern und Jarno Saarinen im Jahr 1972, der beide Kategorien gewann. 1976 nahm Giacomo Agostini an seinem ersten 250er-Rennen seit 1964 teil. Er wurde Zweiter auf einer Morbidelli. 1978 startete Kenny Roberts sr. in seinem letzten 250er Rennen dort.